新闻资讯
2022年公海彩船6600 自行监测规划
功夫:22-12-03作者:公海彩船6600集团
2022年公海彩船6600自行监测规划
点击此处下载该文件
江苏公海彩船6600集团有限公司
为规范企业自行监测及信息公开方式,,,,,凭据《中华人民共和国环境保;;;;;;;しā贰⒒肪潮;;;;;;;;げ抗赜谟》ⅰ豆瘸恋慵嗫仄笠底孕屑嗖饧靶畔⒐ㄗ樱ㄊ孕校泛汀豆瘸恋慵嗫仄笠荡驹醇喽叫约嗖饧靶畔⒐ㄗ樱ㄊ孕校返耐ㄖⅰ痘肪臣嗖庵卫矸ㄗ印返抛泄鼗,,,,,企业该当依照国度或处所传染物排放(节造)尺度,,,,,环境影响评价汇报书(表)及其批复、环境监测技术规范的要求,,,,,造订自行监测规划。。。。。。
自行监测规划应实时向社会公开,,,,,并报地市级环境保;;;;;;;ぶ鞴懿棵诺羌恰。。。。。
本规划合用于国控沉点监控企业、以及纳入各地年度减排打算且向水体集中直接排放污水的规模;;;;;;;笄菅常ㄓ浊。。。。。其他企业可参照执杏祝。。。。。
一、企业根基情况
| 基础信息 | |||||||
| 企业名称 | 公海彩船6600 | ||||||
| 地址 | 宜昌市新区大港粮山路55号 | ||||||
| 法人代表 | 王俊秋 | 办公室电话 | 0511-83356815 | ||||
| 联系人 | 任建斌 | 移动电话 | 17768678517 | ||||
| 所属行业 | 工业颜料 | 出产周期 | —— | ||||
| 成立功夫 | 1979年12月 | 职工人数 | 614 | ||||
| 占地面积 | 108653.6㎡ | 国控类别 | 民营 | ||||
| 工程概况 | |||||||
| 公海彩船6600始建于宜昌老城区的长江路,,,,,属于宜昌市区领域之内,,,,,公司依照宜昌市的发展规划的要求,,,,,原出产工厂于2005年12月31日全面停产,,,,,2006 年 6 月 30 日实现整体搬迁工作,,,,,新厂区位于宜昌新区大港粮山路 55 号。。。。。。 公海彩船6600于 2012 年 10 月将 33kt/a 钛白粉(金红石型)的出产项目、后处置钛白粉 80kt/a(自出产 33kt/a 使用迪胙白粉粉料、表购 47kt/a 使用迪胙白粉粉料)、80kt/a 聚合硫酸铁项目(钛白粉出产产生的副产品硫酸亚铁二次利用项目)、14kt/a 废酸浓缩项目(钛白粉出产产生的废硫酸处置回用)、18kt/a 硫酸镁项目(废酸综合利用项目)交由江苏镇钛化工有限公司出产治理。。。。。。 | |||||||
| 传染物产生及其排放情况 | |||||||
| 简要介绍企业在出产过程中重要产生的废气、废水、固体废料及噪声等传染。。。。。??????杉蛞⒚髦匾驹础⒅匾疚镏掷嘁约按幽母龀霾ピ⑴欧捧杈逗腿ハ颉。。。。。(产生排放情况单一的可直接用文字描述,,,,,复杂的可用表格进行辅助,,,,,力求清澈了然) | |||||||
| 类型 | 排放源 | 监测项目 | 处置设施 | 尺度限值(mg/m?) | 执行尺度 | ||
| 厂界噪音 | 东厂界 | Leq(昼夜) | 消音器 | 昼65db,,,,,夜55db | 《工业企业厂界环境噪声排放尺度》(GB12348-2008) | ||
| 厂界噪音 | 西厂界 | Leq(昼夜) | |||||
| 厂界噪音 | 南厂界 | Leq(昼夜) | |||||
| 厂界噪音 | 北厂界 | Leq(昼夜) | |||||
| 废气无组织排放 | 东厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 无组织气体网络装置 | SO2(0.4))、总悬浮颗粒物(1.0)、硫酸雾(1.2) | 《大气传染物综合排放尺度》(GB16297-1996)二类尺度 | ||
| 废气无组织排放 | 南厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | |||||
| 废气无组织排放 | 西厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | |||||
| 废气无组织排放 | 北厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | |||||
| 废气有组织排放 | 酸解尾气排口 | 硫酸雾 | 喷淋塔 | 45 | |||
| 废气有组织排放 | 陆续酸解尾气排口 | 硫酸雾 | 喷淋塔、文丘里 | 45 | |||
| 废气有组织排放 | 黑渣尾气排口 | 硫酸雾 | 喷淋塔 | 45 | |||
| 废气有组织排放 | 转窑尾气排口 | 二氧化硫 | 喷淋塔、电除尘器 | 80 | 工业炉窑大气传染物排放尺度DB32-3728-2019 | ||
| 硫酸雾 | 45 | ||||||
| 氮氧化物 | 180 | ||||||
| 工业粉尘 | 20 | ||||||
| 废气有组织排放 | 512尾气排口1 | 工业粉尘 | 布袋除尘器 | 20 | |||
| 废气有组织排放 | 512尾气排口2 | 工业粉尘 | 布袋除尘器 | 20 | |||
| 废气有组织排放 | 后处置尾气排口 | 二氧化硫 | 喷淋塔,,,,,布袋除尘器 | 80 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气传染物排放尺度GB37824-2019 | ||
| 硫酸雾 | 45 | ||||||
| 氮氧化物 | 180 | ||||||
| 工业粉尘 | 30 | ||||||
| 废气有组织排放 | 造酸尾气排口 | 二氧化硫 | 喷淋塔 | 400 | 硫酸工业传染物排放尺度(GB26132-2010) | ||
| 硫酸雾 | 5 | ||||||
| 废气有组织排放 | 聚铁尾气排口 | 氮氧化物 | 喷淋塔 | 180 | 《大气传染物综合排放尺度》(GB16297-1996)二类尺度 | ||
| 硫酸雾 | 45 | ||||||
| 废水集中排放 | 总排口 | 悬浮物(SS) | 污水处置设施 | 30 | 《化学工业重要水传染物排放尺度》(DB32/939-2006) | ||
| 废水集中排放 | 总排口 | COD | 污水处置设施 | 70 | |||
| 废水集中排放 | 总排口 | 氨氮 | 污水处置设施 | 8 | |||
| 废水集中排放 | 总排口 | 总磷 | 污水处置设施 | 0.5 | |||
| 废水集中排放 | 总排口 | pH值 | 污水处置设施 | 6-9 | |||
| 废水集中排放 | 总排口 | 石油类 | 污水处置设施 | 5 | |||
| 废水集中排放 | 总排口 | 总氮 | 污水处置设施 | 15 | |||
| 废水集中排放 | 总排口 | BOD5 | 污水处置设施 | 20 | |||
| 泥土 | 凭据泥土检测规划 | 凭据泥土检测规划 | |||||
| 自行监测概况 | |||||||
| 自行监测方式(在□中打“√”暗示) | □手工监测 □自动监测 手工监测,,,,,选取 □自承担监测 自动监测,,,,,选取 □自运维 | ||||||
| 自承担运维情况(自运维) | |||||||
| 委托监测情况(含第三方运维) | 废水COD、NH3-N、pH在线监测仪委托三门峡大禹进行日常守护;;;;;;;;废水TP、TN在线监测仪委托宜昌三原色进行日常守护;;;;;;;;转窑尾气在线监测仪委托宜昌中兴禾建进行日常守护;;;;;;;;公海彩船6600化工尾气在线监测仪委托宜昌环境服务中心进行日常守护;;;;;;;;废水、废气中其他因子、噪声委托宜昌新区监测站有限公司监测。。。。。。 | ||||||
| 未发展自行监测情况注明 | □短缺监测人员□短缺资金□无有关培训机构□短缺尝试室或有关设备□以为没必要□本地无可委托的社会监测机构 其他原因 | ||||||
二、监测点位、项目及频次
要求:企业该当依照环境监测治理划定和技术规范的要求,,,,,设计、建设、守护传染物排放口和监测点位,,,,,并装置统一的标志牌
| 类型 | 排口名称/点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| 厂界噪音 | 东厂界 | Leq(昼夜) | 按季监测 | 手动监测 |
| 厂界噪音 | 西厂界 | Leq(昼夜) | 按季监测 | 手动监测 |
| 厂界噪音 | 南厂界 | Leq(昼夜) | 按季监测 | 手动监测 |
| 厂界噪音 | 北厂界 | Leq(昼夜) | 按季监测 | 手动监测 |
| 废气无组织排放 | 东厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 按季监测 | 手动监测 |
| 废气无组织排放 | 南厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 按季监测 | 手动监测 |
| 废气无组织排放 | 西厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 按季监测 | 手动监测 |
| 废气无组织排放 | 北厂界 | SO2、总悬浮颗粒物、硫酸雾 | 按季监测 | 手动监测 |
| 废气有组织排放 | 黑渣尾气排口 | 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 |
| 废气有组织排放 | 酸解尾气排口 | 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 |
| 废气有组织排放 | 陆续酸解尾气排口 | 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 |
| 废气有组织排放 | 转窑尾气排口 | 二氧化硫 | 按月监测 | 手、自动监测 |
| 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 | ||
| 氮氧化物 | 按月监测 | 手、自动监测 | ||
| 工业粉尘(低浓度) | 按月监测 | 手、自动监测 | ||
| 废气有组织排放 | 512尾气排口1 | 工业粉尘(低浓度) | 按季监测 | 手动监测 |
| 废气有组织排放 | 512尾气排口2 | 工业粉尘(低浓度) | 按季监测 | 手动监测 |
| 废气有组织排放 | 后处置尾气排口 | 二氧化硫 | 按月监测 | 手动监测 |
| 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 | ||
| 氮氧化物 | 按月监测 | 手动监测 | ||
| 工业粉尘(低浓度) | 按月监测 | 手动监测 | ||
| 废气有组织排放 | 造酸尾气排口 | 二氧化硫 | 按月监测 | 手、自动监测 |
| 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 | ||
| 废气有组织排放 | 聚铁尾气排口 | 氮氧化物 | 按月监测 | 手动监测 |
| 硫酸雾 | 按月监测 | 手动监测 | ||
| 废水集中排放 | 总排口 | 悬浮物(SS) | 按月监测 | 手动监测 |
| 废水集中排放 | 总排口 | COD | 按季监测 | 手、自动监测 |
| 废水集中排放 | 总排口 | 氨氮 | 按季监测 | 手、自动监测 |
| 废水集中排放 | 总排口 | 总磷 | 按季监测 | 手、自动监测 |
| 废水集中排放 | 总排口 | pH值 | 按季监测 | 手、自动监测 |
| 废水集中排放 | 总排口 | 总氮 | 按季监测 | 手、自动监测 |
| 泥土及地下水 | 凭据有资质单元假造检测规划 | 凭据有资质单元假造检测规划 | 按年监测 | 由监测规划确定 |
注明:
1、排口编号依照环保部门装置的标识牌编号填写,,,,,对于噪声等无编号的可自行编号,,,,,如Z1、Z2等,,,,,与点位示意图相对应。。。。。。
2、监测项目依照执行尺度、环评批复以及监管要求确定;;;;;;;;
3、检测频次:自动监测的,,,,,24幼时陆续监测。。。。。。手工监测的,,,,,废水中化学需氧量、逐日监测,,,,,其他传染物每月至少监测1次,,,,,废气中二氧化硫、氨氮、颗粒物每月至少监测一次,,,,,其他传染物每季度至少监测一次;;;;;;;;厂界噪音每季度至少监测一次;;;;;;;;企业周边环境质量监测,,,,,依照环境影响评价汇报书(表)及其批复要求的频次执杏祝。。。。。
4、监测方式填手动或自动
监测项目内容要求一样的可填写在一行上,,,,,分歧的应分行填写。。。。。。
三、监测点位示意图
要求:企业自行监测该当遵守国度环境监测技术规范和步骤。。。。。。国度环境监测技术规范和步骤中未作划定的,,,,,能够选取国际尺度和国表先进尺度。。。。。。自行监测活动能够选取手工监测、自动监测或手工监测和自动监测相结合的技术伎俩。。。。。。;;;;;;;肪潮;;;;;;;;ぶ鞴懿棵哦约嗖庵副暧凶远嗖庖蟮,,,,,企业该当装置相应的自动监测设备
按企业具体情况自行确定比例,,,,,表明工厂方位,,,,,四邻,,,,,表明办公区域、重要出产车间(场所)及重要设备的地位,,,,,表明各类传染物治理设施的地位,,,,,表明废水、废气排放口及其监测点位的编号、名称。。。。。??????刹慰己竺娴母酵即艘撤挪幌,,,,,可另附页,,,,,在本处注明。。。。。。
附图:监测点位示意图(CAD图)
四、检测了局公开
要求:每季度将监测了局颁布在公司官方网站上。。。。。。
/index.html
点击此处下载该文件
上一篇:
公司发展消防安全专项行动
下一篇:
环境依法披露表

